Rezultati mladih atletov društva 2024
Sobota, 20.4. Radovljica - miting mladih
| 6. | Rojko Bor | 600m | 2:07.95 |
| 13. | Liška Gala | 300m | 49.62 |
| 28. | Kos Tarja | 100m | 14.19 |
| 29. | De Gleria Tia | 100m | 14.19 |
| 42. | Krivec Kaja | 100m | 14.90 |
| 14. | De Gleria Tia | 600m | 1:51.91 |
| 21. | Kos Tarja | 600m | 2:00.66 |
| 27. | Krivec Kaja | 600m | 2:14.74 |
.jpg)
Tekmovanja v letu 2023


| 1. | Medved Jakob | 1300m |
| 2. | Debevec Hugo | 500m |
| 3. | Rojko Bor | 500m |
| 5. | Petrinčič Bor | 500m |
| 5. | Zlobko Jošt | 500m |
Rezultati tekem mladih 2022
5.6., Železniki, Tek na Ratitovec
.jpg)
| 2. | Žibert Manca | 1500m | 6:42 |
| 6. | Panjan Matevž | 2500m | 11:35 |
| 6. | Debeves Hugo | 1000m | 4:35 |
1.5., Grahovo, Tek na Slivnico
.jpg)
| 1. | Panjan Matevž | 1,5km | 4:45 |
| 1. | Komidar Filip | 800m | 2:32 |
| 2. | Komidar Jure | 800m | 2:34 |
| 2. | Liška Gala | 800m | 2:40 |
| 5. | Debevec Hugo | 800m | 2:37 |
| 6. | Rojko Bor | 800m | 2:39 |
Rezultati mladinska atletika 2019
REZULTATI TEKEM V KROSU IN NA CESTI - 2019
Prosecco Italija, 10.11. kros A-A
| 3. | Medved Jakob | 6000m | 18:37 | U18 |
| 4. | Žibert Matic | 1500m | 06:08 | U14 |
| 4. | Mišič Teja | 1500m | 06:50 | U16 |
| 8. | Medved Jure | 1500m | 06:20 | U14 |
| 14. | Mišič Martin | 1500m | 06:33 | U14 |
| 21. | Menart Maja | 1000m | 04:31 | U14 |
| 23. | Gorjanc Sara | 1000m | 04:34 | U14 |
| 26. | Hozjan Živa | 1000m | 04:37 | U14 |
| 2. | Komidar Filip | 600m | 01:33 | U10 |
| 3. | Komidar Jakob | 300m | 43.00 | U10 |
| 5. | Žibert Manca | 600m | 01:59 | U12 |
.jpg)
Ljubljanski maraton, 26.10.
| 3. | Medved Jakob | 3100m | 9:02.2 | U20 |
| 19. | Medved Jure | 1800m | 6:12.5 | U14 |
| 20. | Žibert Matic | 1800m | 6:13.4 | U14 |
| 24. | Mišič Teja | 1800m | 6:51.5 | U16 |
| 32. | Potočnik Lina | 1800m | 6:59.3 | U16 |
| 37. | Menart Maja | 1800m | 7:07.3 | U16 |
| 61. | Prelaz Ula | 1800m | 7:38.7 | U16 |
.jpg)
NTP Karlovica 13.10.
| 2. | Mišič Teja | 1500m | 06:03 | U16 |
| 3. | Menart Maja | 1500m | 06:19 | U16 |
| 4. | Prelaz Ula | 1500m | 06:23 | U16 |
| 5. | Gorjanc Sara | 1500m | 07:02 | U16 |
| 6. | Hozjan Živa | 1500m | 07:03 | U16 |
| 1. | Komidar Filip | 500m | 02:12 | U12 |
| 3. | Komidar Jakob | 500m | 02:41 | U12 |
| 4. | Mišič Martin | 1000m | 03:53 | U14 |
| 4. | Kogovšek Ema | 1000m | 04:18 | U14 |
| 12. | Tomič Sara | 1000m | 06:02 | U14 |
DP cestni tek, Slovenske Konjice, 29.9.
| 1. | Denša Ul | 5km | 17:37 |
| 7. | Denša Tian | 5km | 20:36 |
| 8. | Meved Jure | 5km | 20:39 |
NTP Bloke, 8.9.
| 2. | Mišič Teja | 1600m | 06:45 | U16 |
| 4. | Mišič Martin | 1000m | 03:57 | U14 |
| 4. | Kogovšek Ema | 1000m | 04:10 | U14 |
| 2. | Komidar Filip | 600m | 02:35 | U12 |
| 3. | Komidar Jure | 600m | 02:52 | U10 |

NTP Loški Potok, 10.8.
| 2. | Mišič Teja | 1200m | 03:40 | U16 |
| 4. | Mišič Martin | 800m | 02:41 | U14 |
| 5. | Kogovšek Ema | 800m | 02:47 | U14 |
| 9. | Kogovšek Eva | 800m | 02:51 | U14 |
NTP Cerknica, 2.6.
| 2. | Kogovšek Ema | 1000m | 04:12 | U14 |
| 4. | Mišič Teja | 1800m | 07:16 | U16 |
| 6. | Kogovšek Eva | 1000m | 04:25 | U14 |
NTP Cerknica, 1.5.
| 2. | Kogovšek Ema | 800m | 02:32 | U14 |
| 2. | Mišič Teja | 1200m | 03:52 | U16 |
| 6. | Kogovšek Eva | 800m | 02:41 |
U14 |
 (5).jpg)
PPT Tolmin, 20.4.
| 1. | Žibert Manca | 700m | 02:27 | U12 |
| 4. | Mišič Teja | 1800m | 07:29 | U16 |
| 8. | Mišič Martin | 1000m | 03:42 | U14 |
.jpg)
Kros A-A Udine, 10.3.
| 1. | Medved Jakob | 3000m | 10:14 | ML ML |
| 2. | Žibert Manca | 750m | 03:03 | U12 |
| 3. | Žibert Matic | 1450m | 05:22 | U14 |
| 6. | Medved Jure | 1450m | 05:35 | U14 |
| 7. | Mišič Teja | 1450m | 05:41 | U16 |
| 8. | Mišič Martin | 1450m | 05:55 | U14 |

Beli kros Beograd 10.2.
| 2. | Medved Jakob | 4000m | 12:48 |

Sprint kros Žalec 19.1.
| mesto | priimek ime | disciplina | rezultat | opombe |
| 1. | Medved Jakob | 4x750m | šprint | |
| 3. | Žibert Manca | 500m | šprint | |
| 6. | Pajk Neja | 500m | šprint | |
| 8. | Denša Tian | 2x750m | šprint | |
| 10. | Medved Jure | 2x750m | šprint |
.jpg)
Rezultati mladinska atletika 2018
| REZULTATI TEKEM NA STADIONU - 2018 | |||||||||
| datum | kraj | tekmovanje | mesto | ime priimek | disciplina | rezultat | opombe | ||
| 21.apr | Kočevje | DP dolgi teki | 2. | Medved Jakob | 10000m | 34:53.36 | OR | ||
| 4. | Medved Jure | 3000m | 13:47.52 | ||||||
| 6.maj | Velenje | APS ML ML | 2. | Medved Jakob | 3000m | 9:21.64 | OR | ||
| 3.jun | Ljubljana | DP ML ML | 1. | Medved Jakob | 3000m | 9:21.10 | OR | ||
| 9.jun | Kranj | Miting Vučko | 15. | Mišič Teja | 600m | 1:57.93 | OR | ||
| 23.jun | Novo mesto | EDP U14, U12 | 14. | Mišič Teja | 1000m | 3:47.75 | OR | ||
| 16. | Kogovšek Ema | 60m | 9.72 | OR | |||||
| 27. | Kogovšek Eva | 60m | 10.43 | OR | |||||
|
|
|||||||||
.jpg)
| REZULTATI TEKEM V KROSU IN NA CESTI - 2018 | |||||||
| datum | kraj | tekmovanje | mesto | ime priimek | disciplina | rezultat | opombe |
| 4.feb | Vailant - IT | kros Vit-Veneto | 1. | Manca Žibert | 600m | 03:02 | |
| 5. | Mišič Teja | 1400m | 05:15 | ||||
| 3.mar | Žalec | kros | 3. | Godina Taja | 500m | 02:40 | |
| 2. | Denša Tian | 500m | 02:01 | ||||
| 4. | Medved Jure | 500m | 02:12 | ||||
| 2. | Medved Jakob | 1000m | 02:46 | ||||
| 8. | Godina Nik | 500m | 02:21 | ||||
| 17.mar | Postojna | DP kros | 10. | Mišič Martin | 500m | 02:01 | |
| 12. | Mišič Teja | 1000m | 04:46 | ||||
| 7. | Medved Jakob | 4000m | 16:44 | ||||
| 24.mar | Vrtojba | kros PPT | 2. | Denša Tian | 1000m | 03:44 | |
| 2. | Žibert Manca | 500m | 02:12 | ||||
| 3. | Petelin Ula | 300m | 01:32 | ||||
| 4. | Petelin Zoja | 500m | 02:22 | ||||
| 4. | Žibert Matic | 1000m | 03:55 | ||||
| 15.apr | Novo mesto | DTP cesta | 1. | Žibert Manca | 500m | 01:45 | |
| 12. | Petelin Zoja | 500m | 02:03 | ||||
| 3. | Denša Tian | 500m | 01:33 | ||||
| 9. | Medved Jure | 500m | 01:44 | ||||
| 20. | Tomazin Klemen | 500m | 01:53 | ||||
| 31. | Potočnik Oskar | 500m | 02:01 | ||||
| 22.apr | Cerknica | NTP Kriška gora | 5. | Mišič Teja | 800m | 05:41 | |
| 5. | |||||||
| Žibert Manca | 500m | 01:43 | |||||
| 12.maj | Ajdovščina | PPT teki | 1. | Potočnik Oskar | 500m | 01:44 | |
| 5. | Žiber Matic | 1000m | 03:56 | ||||
| 5. | |||||||
| Žibert Manca | 500m | 01:37 | |||||
| 19.maj | Hotedršica | PPT teki | 1. | Potočnik Oskar | 500m | 01:43 | |
| 6. | Petelin Zoja | 500m | 01:52 | ||||
| 6. | Potočnik Lina | 1000m | 03:29 | ||||
| 5. | Petelin Ula | 300m | 01:11 | ||||
| 7. | Kogovšek Ema | 1000m | 04:09 | ||||
| 7. | Kogovšek Eva | 1000m | 04:13 | ||||
| 8. | |||||||
| 26.maj | Petelinje | PPT teki | 1. | Žibert Manca | 500m | 01:55 | |
| 2. | Mišič Teja | 1100m | 04:34 | ||||
| 3. | Žibert Matic | 1100m | 04:12 | ||||
| 7. | Mišič Martin | 1100m | 05:09 | ||||
| 9. | Tomazin Klemen | 1100m | 05:11 | ||||
| 2.jun | Bevke | Kros | 1. | Mišič Teja | |||
| Kogovšek Ema | |||||||
| 3.jun | Cerknica | Cesta | 4. | Mišič Teja | 1500m | ||
| 4. | Čuk Martin | 750m | |||||
| 6. | Tomazin Klemen | 1000m | |||||
| 6. | Petelin Zoja | 1000m | |||||
| 9.jun | Ilirska Bistrica | PPT teki | 1. | Žibert Manca | 500m | 01:14 | |
| 6. | Žibert Matic | 02:48 | |||||
| 10.jun | Šmarješke toplice | DTP teki | 2. | Žibert Manca | 600m | 01:55 | |
| 2. | Žibert Matic | 600m | 01:50 | ||||
| 9. | Mišič Martin | 600m | 02:13 | ||||
| 15. | Potočnik Oskar | 600m | 02:15 | ||||
| 4. | Potočnik Lina | 2000m | 08:29 | ||||
| 6. | Mišič Teja | 2000m | 08:45 | ||||
| 9. | Frank Žiga | 2000m | 07:45 | ||||
| 23.6 | Kobarid | PPT krosi | 1. | Žibert Manca | 600m | ||
| Žibert Matic | 1000m | ||||||
| 25.8. | Vrhnika | nočna desetka | 1. | Medved Jakob | 5km | 15:40 | |
| 9. | Denša Tian | 5km | 19:25 | ||||
| 17. | Mišič Martin | 5km | 22:05 | ||||
| 4. | Mišič Teja | 5km | 22:06 | ||||
| 22.9. | Cerkno | PPT | 1. | Žibert Manca | 600m | 2:02 | |
| 29.9. | Logatec | Logaški tek | 1. | Žibert Manca | 1000m | 3:43 | |
| 1. | Žibert Matic | 1000m | 3:26 | ||||
| 4. | Mišič Teja | 2000m | 7:12 | ||||
| 27.10. | Ljubljana | Ljubljanski maraton | 3. | Žibert Manca | 1000m | ||
| 7. | Žibert Matic | 1800m | 6:13,2 | ||||
| 12. | Mišič Teja | 1800m | 6:53.2 | ||||
| 10. | Denša Tian | 1800m | 6:27.4 | ||||
| 54. | Mišič Martin | 1800m | 7:11.2 | ||||
| 161. | Lampe Anže | 1800m | 8:11.5 | ||||
| 11.11. | Trst | Regionalni kros | 5. | Mišič Teja | 1000m | 3:53 | |
| 7. | Žibert Matic | 1500m | 5:47 | ||||
| 1. | Žibert Manca | 800m | |||||
| 12. | Mišič Martin | 800m | |||||
| 1.12. | Štanjel | kros PPT | 11. | Mišič Teja | 9km | 44:57 | |
| 72. | Mišič Martin | 9km | 44:17 | ||||
.jpg)
Rezultati mladih 2017
| datum | kraj | tekmovanje | mesto | priimek ime | disciplina | rezultat | opombe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4. | Domžale | miting | 1. | Frank Žiga | 600m | 1:53.80 | OR - U14 | |
| 15.4. | Postojna | DP - dolgi teki | 2. | Medved Jakob | 5000m | 17:33.47 | OR - DP - U16 | |
| miting | 12. | Potočnik Sara | 60m | 9.69 | ||||
| miting | 12. | Potočnik Sara | 200m | 32.83 | ||||
| miting | 6. | Žibert Matic | 600m | 2:15.35 | ||||
| miting | 7. | Žibert Manca | 600m | 2:29.88 | ||||
| miting | 8. | Kogovšek Ema | 600m | 2:31.57 | ||||
| miting | 9. | Kogovšek Eva | 600m | 2:37.74 | ||||
| 14.5. | Celje | ekipno DP - U18 | 3. | Medved Jakob | 3000m | 9:28.25 | OR | |
| 7.6. | Žalec | APS OŠ | 6. | Medved Jakob | 1000m | 2:47.64 | OR | |
| 23.8. | Šentjernej | miting | 2. | Medved Jakob | 1000m | 2:45.95 | OR | |
| miting | 2. | Hozjan Pia | 1500m | 5:49.61 |
OR |
|||
| 30.8. | Domžale | miting mladi upi | 12. | Potočnik Sara | 60m | 9.34 | OR | |
| 12. | Potočnik Sara | 200m | 32.79 | OR | ||||
| 7. | Mišič Martin | 200m | 36.60 | |||||
| 9. | Mišič Teja | 600m | 2:12.76 | OR | ||||
| 10.9. | Velenje | DP U16 | 3. | Medved Jakob | 3000m | 10:06.31 | ||
| 24.9. | Slovenske Konjice | DP 10km cesta | 3. | Hozjan Pia | 10km | 47:03 |
|
|
| 30.9. | Varaždin | peteroboj-reprezentanca SLO | 8. | Medved jakob | 3000m | 9:30.22 | U16 | |
REZULTATI TEKEM V KROSU IN NA CESTI - MLADINA ŠD TEK JE LEK 2017
| datum | kraj | tekmovanje | mesto | priimek ime | disciplina | rezultat | opombe |
| 26.8. | Vrhnika | cestni tek nočna desetka | 1. | Medved Jakob | 5000m | 16:46 | |
| 10. | Vitulić Jure | 5000m | 21:32 | ||||
| 3. | Hozjan Pia | 5000m | 22:22 | ||||
| 23.9. | Cerkno | primorski pokal | 1. | Žibert Manca | 600m | ||
| 1. | Žibert Matic | 1000m | |||||
| 7.10. | Logatec | logaški tek | 1. | Žibert Manca | 1000m | 3:36 | |
| 28.10. | Ljubljana | Ljubljanski maraton - šolski teki | 5. | Medved Jakob | 3150m | 9:24 | |
| 24. | Hozjan Pia | 3150m | 12:58 | ||||
| 50. | Vitulić Jure | 3150m | 11:54 | ||||
| 25. | Potočnik Lina | 1800m | 7:08.2 |
|
|||
| 26. | Žibert Matic | 1800m | 6:42.7 |
|
|||
| 3.12. | Crikvenica | Miklavžev maraton | 38. | Žibert Matic | 5000m | 23:17 |
|
| 39. | Potočnik Lina | 5000m | 23:20 | ||||
| Potočnik Oskar | 5000m | 26:21 | |||||
| Žibert Manca | 5000m | 27:21 | |||||
| Petelin Zoja | 5000m | 30:13 |



