Rezultati AZS 2025
| Pomlad 2025 | ||||||
| datum | kraj | tekmovanje | mesto | ime priimek | disciplina | rezultat |
| 23.2. | Novo mesto | DP | 1. | Jakob Medved | 3000m | 8:25.82 |
| 29.3. | Kranj | DP | 1. | Jakob Medved | 10000m | 31:34.31 |
| 12.4. | Bruselj | EP | 47. | Jakob Medved | 21km | 1:10:55 |
| 25.5. | Ptuj | MAL | 3. | Jakob Medved | 3000m |
8:14.71 |
| 2.6. | San Vito | MM | 6. | Jakob Medved | 5000m | 14:12.05 |
| 2.8. | Celje | DP | 3. | Jakob Medved | 1500m | 3:58.88 |
.jpg)
Radenci, 17.5., državno prvenstvo v malem maratonu
.jpg)
| 1. | Medved Jakob | 21km | 1:07:06 |
| 11. | Cigale Jakob | 21km | 1:16:54 |
| 13. | Marinč Miha | 21km | 1:18:09 |
| 17. | Arčon Aljoša | 21km | 1:28:56 |
| 110. | Hultermans Jurgen | 21km | 1:33:16 |
| 3. | Žibert Ema | 21km | 1:31:25 |
| 8. | Rudolf Monika | 21km | 1:40:09 |
Rezultati AZS 2024
Nedelja, 29.9. Slovenske Konjice DP 10km
| 1. | Medved Jakob | 10km | 31:01 | 1. |
| 17. | Cigale Jakob | 10km | 34:54 | 11. |
| 62. | Petrovec Miro | 10km | 43:05 | 27. |
| 42. | Žibert Matic | 10km | 39:56 | 5. |
| 134. | Medved Boštjan | 10km | 48:14 | |
| 16. | Žibert Ema | 10km | 41:38 | 10. |
| 23. | Medved Barbara | 10km | 44:59 | 13. |
| 31. | Žibert Manca | 10km | 46:46 | |
| 38. | Sedej Nives | 10km | 47:42 | 15. |
.jpg)
Nedelja, 16.6. APS U16
| 40. | Kos Tarja | 100m | 13.79 |
| 46. | De Gleria Tia | 100m | 13.98 |
| 27. | De Gleria Tia | 300M | 46.14 |
.jpg)
Nedelja, 2.6. miting San Vito
| 15. | Medved Jakob | 5000m | 14:37.43 |
Sobota, 1.6. Kranj, memorial Vučko
| 14. | De Gleria Tia | 600m | 1:50.00 |
| 32. | Windschnurer Ava | 600m | 2:22.57 |
| 27. | Kos Tarja | 100m | 13.76 |
| 44. | De Gleria Tia | 100m | 14.14 |
| 60. | Krivec Kaja | 100m | 14.70 |
| 53. | Kos Tarja | 300m | 50.28 |
| 54. | Krivec Kaja | 300m | 50.65 |
Nedelja, 19.5. Velenje DP U16
| 25. | De Gleria Tia | 300m | 46.22 |
| 31. | Kos Tarja | 100m | 13.78 |
| 61. | Krivec Kaja | 100m | 14.82 |
| 15. | Krivec Kaja, Kos Tarja | 4x300m | 3:16.38 |
| De Gleria Tia, Liška Gala |
.jpg)
Sobota. 18.5. Radenci maraton
| 21. | Hultermans Jurgen | 42km | 3:07:49 | 4. |
| 5. | Medved Jakob | 21km | 1:11:05 | 3. |
| 8. | Cigale Jakob | 21km | 1:16:14 | 4. |
| 52. | Arčon Aljoša | 21km | 1:28:16 | 7. |
| 22. | Rudolf Monika | 21km | 1:41:14 | 5. |
.jpg)
Sobota, 20.4., Radovljica miting za mlade
.jpg)
| 6. | Rojko Bor | 600m | 2:07.95 |
| 13. | Liška Gala | 300m | 49.62 |
| 28. | Kos Tarja | 100m | 14.19 |
| 29. | De Gleria Tia | 100m | 14.19 |
| 42. | Krivec Kaja | 100m | 14.90 |
| 14. | De Gleria Tia | 600m | 1:51.91 |
| 21. | Kos Tarja | 600m | 2:00.66 |
| 27. | Krivec Kaja | 600m | 2:14.74 |
Rezultati AZS 2023
Slovenske konjice. 24.9. DP 10km cesta
| 2. | Medved Jakob | 10km | 31:25 | 2. |
| 18. | Menart Rožle | 10km | 41:13 | 19. |
| 76. | Petrovec Miro | 10km | 44:10 | 26. |
| 108. | Rep Tomaž | 10km | 46:11 | 35. |
| 29. | Rudolf Monika | 10km | 46:11 | 12. |
| 50. | Rudolf Beti | 10km | 49:43 | 18. |
.jpg)
Velenje, 8.-9.7. DP ČL
| 3. | Medved Jakob | 5000m | 14:52.95 | |
| 2. | Medved Jakob | 3000m | 8:32.66 | OR |

Nova Gorica, 1.7. DP ML ČL
| 3. | Medved Jakob | 1500m | 4:10.02 | OR |
Kranj, San Vito, 3.6. miting
| 5. | Liška Gala | 600m | 2:06.43 |
| 27. | Kos Tarja | 60m | 9.19 |
| 32. | Kos Tarja | 200m | 30.53 |
| 5. | Medved Jakob | 5000m | 14:52.04 | OR |
Sovenska Bistrica, 27.5. MAL
| 2. | Medved Jakob | 3000m | 8:36.06 | OR |
.jpeg)
Radenci, 20.5. maraton 3.src
| 8. | Medved Jakob | 21km | 1:12:08 | 4. |
| 111. | Petrovec Miro | 21km | 1:40:10 | 21. |
| 9. | Rudolf Monika | 21km | 1:38:09 | 6. |
| 20. | Medved Barbara | 21km | 1:45:09 | 7. |
.jpg)
Torek, 9.5. Nova Gorica APS OŠ
| 4. | Žibert Manca | 1000m | 3:39.66 | OR |
| 7. | Kos Tarja | 60m | 9.14 | OR |
Sobota, 15.4. Kozje DP 10km

Sobota, 11.3. Ljubljana DP U14
| 38. | Kos Tarja | 60m | 9.44 |
Sobota, 18.3. Slovenska Bistrica DP U12
.jpg)
| 5. | Debevec Hugo | 400m | 1:21.11 |
| 6. | Rojko Bor | 400m | 1:24.22 |
| 12. | Liška Gala | 400m | 1:23.56 |
Rezultati AZS 2022
23.10., Ljubljanski maraton

| 4. | Medved Jakob | 10km | 31:55 | |
| 91. | Rudolf Beti | 10km | 49:22 | |
| 92. | Pirnar indira | 10km | 49:29 | |
| 30. | Petrovčič Potočnik Karmen | 21km | 1:36:29 | 6. |
| 74. | Medved Barbara | 21km | 1:40:26 | 16. |
| 85. | Sedej Nives | 21km | 1:43:17 | 48. |
| 120. | Komidar Bernarda | 21km | 1:44:37 | 23. |
| 136. | Čuk Mateja | 21km | 1:47:56 | 16. |
| 333. | Lukančič Tina | 21km | 1:55:38 | 58. |
| 483. | Kunc Marjana | 21km | 2:05:11 | 144. |
| 281. | Menart Rožle | 21km | 1:34:41 | 118. |
| 327. | Lukančič Boštjan | 21km | 1:34:40 | 24. |
| 765. | Medved Boštjan | 21km | 1:46:16 | 83. |
| 802. | Petrović Radovan | 21km | 1:46:00 | 124. |
| 765. | Panjan Stane | 42km | 3:44:24 | 81. |
8.7., Novo mesto, miting MAL
| 3. | Medved Jakob | 5000m | 15:14.82 | OR, KR |
5.6., Železniki, Tek na Ratitovec
.jpg)
| 2. | Žibert Manca | 1500m | 6:42 |
| 6. | Panjan Matevž | 2500m | 11:35 |
| 6. | Debeves Hugo | 1000m | 4:35 |
10.4., Koper Istrski maraton
.jpg)
| 314 | Kociper Silvo | 10km | 55:35 | |
| 22 | Sedej Nives | 10km | 46:46 | |
| 34 | Pirnar Indira | 10km | 48:57 | |
| 39 | Rudolf Beti | 10km | 49:25 | |
| 75 | Kunc Marjana | 10km | 51:32 | |
| 13 | Petrovčič Potočnik Karmen | 21km | 1:34:08 | 1. KAT |
| 38 | Vidergar Saša | 21km | 1:43:13 | 5. |
| 83 | Komidar Bernarda | 21km | 1:49:37 | 15. |
| 129 | Bivic Ajda | 21km | 1:55:23 | 21. |
| 240 | Cempre Mojca | 21km | 2:19:51 | 38. |
| 255 | Križaj Tina | 21km | 2:27:19 | 43. |
.jpg)
Rezultati AZS 2021
3.10., Novo mesto, državno prvenstvo v teku na 21km
| 8. | Rudolf Monika | 21km | 1:44:15 | |
| 17. | Petrovec Miro | 21km | 1:33:47 | 1.VET |
| 22. | Petrič Matjaž | 21km | 1:44:24 |
.jpg)
26.9., Slovenske Konjice, državno prvenstvo v teku na 10km
| 20. | Rudolf Monika | 10km | 46:02 | 6. |
| 24. | Medved Barbara | 10km | 47:14 | 5. |
| 45. | Petrovec Miro | 10km | 43:06 | 1. |
| 260. | Kociper Silvester | 10km | 1:01:20 | 49. |
6.6., Železniki, Državno prvenstvo v gorskem teku - U14
| 3. | Žibert Manca | 1500m | 7:45 |
| 5. | Panjan Matevž | 1500m | 7:06 |
.jpg)
22.5., Ljubljana, Atletski pokal Slovenije U20
| 22.maj | Ljubljana | APS U20 | 1. | Jakob Medved | 5000m | 15:40.85 | OR |
18.4., Žalec, Državno prvenstvo v gorskem teku
2. Jakob Medved 7km 36:20

27.3., Murska sobota, Državno prvenstvo v krosu
| 2. | Jakob Medved | 4000m | 12:48 |
.jpg)
Stadionska atletika 2020
Državno prvenstvo na 21km, Novo mesto, 4.10.
| 24. | Rudolf Monika | 21km | 1:41:51 |
Državno prvenstvo v cestnem teku na 10km, Slovenske Konjice, 27.9.
| 10. | Petrovčič Potočnik Karmen | 10km | 44:18 |
| 12. | Rudolf Monika | 10km | 45:18 |
| 24. | Petrovec Miro | 10km | 41:06 |
.jpg)
Državno prvenstvo za starejše mladince, Novo mesto, 18.-19.7.
| 2. | Medved Jakob | 3000m | 9:01.04 |
| 3. | Mamič Jakob | 3000m | 9:37.40 |

Državno prvenstvo za mlajše člane, Nova Gorica, 11.-12.7.
| 2. | Medved Jakob | 5000m | 15:46.38 |
| 2. | Medved Jakob | 3000m | 8:54.31 |
| 5. | Denša Ul | 3000m | 9:36.48 |

Atletski pokal Slovenije, Ljubljana, 4.7.
| 4. | Medved Jakob | 5000m | 15:40.06 | OR, KR |
Mednarodna atletska liga Slovenska Bistrica
| 4. | Medved Jakob | 3000m | 8:45.18 | OR, KR |
Mladinski miting Radovljica , 31.5.
| 3. | Medved Jakob | 1500m | 4:14.00 | OR |
| 7. | Denša Ul | 1500m | 4:38.87 | OR |
| 11. | Denša Tian | 1000m | 3:24.03 | OR |
| 12. | Medved Jure | 1000m | 3:44.71 | OR |
| 28. | Gantar Julija | 100m | 14.77 | OR |
| 29. | Jurca Rebeka | 100m | 14.87 | OR |

Prvenstva Slovenije 2019
DP v maratonu, Ljubljana, 27.10.
|
.jpg)
DP cestni tek, Slovenske Konjice, 29.9.
| 2. | Medved Jakob | 10km | 34:23 | U18 |
| 14. | Vilfan Luka | 10km | 38:45 |
DP gorski tek, Zagorje, 15.9.
| 2. | Medved Jakob | 5000m | 23:52 | U20 |
| 3. | Medved Jure | 2000m | 7:42 | U14 |
.jpg)
DP U16, Ravne, 15.9.
| 10. | Mišič Teja | 2000m | 8:05.63 | U16 |
Mladinski atletski miting Šentjernej, 21.8.
| 4. | Mišič Teja | 600m | 1:58.37 |
| 8. | Denša Tian | 600m | 2:00.63 |
| 9. | Medved Jure | 600m | 2:02.16 |
| 10. | Mišič Martin | 600m | 2:02.52 |
Državno prevenstvo Slovenije za člane, Celje 27.7.
| 2. | Medved Jakob | 5000m | 16:29.31 | OR KR |
Državno prvenstvo na 21km 18.5. Radenci
| 7. | Potočnik Petrovčič Karmen | 21km | 1:37:52 |
| 15. | Petrovec Miro | 21km | 1:37:55 |
Ekipno prvenstvo Slovenije starejši mladinci 18.5.
| 1. | Medved Jakob | 3000m | 8:55.38 | OR KR |
Atletski pokal Slovenije mlajši mladinci 11.5.
| 1. | Medved Jakob | 3000m | 9:09.78 | OR KR |
Prvenstvo Slovenije v krosu Velenje, 23.3.
| mesto | ime priimek | disciplina | rezultat | opombe |
| 2. | Medved Jakob | 3000m | 09:03 | U18 |
| 15. | Žibert Manca | 500m | 01:51 | U12 |
| 19. | Denša Tian | 1000m | 03:17 | U14 |
| 23. | Žibert Matic | 1000m | 03:20 | U14 |
| 31. | Mišič Martin | 1000m | 03:31 | U14 |
| 21. | Mišič Teja | 1500m | 06:05 | U16 |
| 9. | Vifan Luka | 3000m | 09:52 | U23 |
.jpg)
Prvenstva Slovenije 2018
| datum | kraj | tekmovanje | mesto | priimek ime | disciplina | rezultat | opombe |
| 17.3. | Postojna | DP kros | 12. | Mišič Teja | 1000m | 4:46 | |
| 10. | Mišič Martin | 500m | 2:01 | ||||
| 7. | Medved Jakob | 4000m | 16:44 | ||||
| 21.4. | Kočevje | DP dolgi teki | 2. | Medved Jakob | 10000m | 34:53.36 | OR, KR |
| 4. | Medved Jure | 3000m | 13:47.52 | ||||
| 6.5. | Velenje | APS ML ML | 2. | Medved Jakob | 3000m | 9:21.64 | OR, KR |
| 3.6. | Ljubljana | DP ML ML | 1. | Medved Jakob | 3000m | 9:21.10 | OR, KR |
| 23.6. | Celje | DP veterani | 1. | Habič Mojca | 1500m | 5:27.15 | |
| 30.9. | Slovenske Konjice | DP 10km cestni tek | 3. | Habič Mojca | 10km | 42:25 | |
| 4. | Medved Jakob | 10km | 38:33 | ||||
| 4. | Rudolf Monika | 10km | 47:59 | ||||
| 21. | Petrovec Miro | 10km | 41:28 | ||||
| 28.10. | Ljubljana | Ljubljanski maraton | 8. | Petrovčič Potočnik Karmen | 21km | 1:37:10 | |
| 10. | Čuk Mateja | 21km | 2:22:22 | ||||
| 18. | Lukančič Boštjan | 21km | 1:31:39 | ||||
| 21. | Petelin Matevž | 21km | 1:33:42 |
.jpg)
.jpg)
Rezultati ŠD Tek je lek na prvenstvenih tekmovanjih AZS 2017
| Datum | Kraj | Tekmovanje | Mesto | Priimek ime | Disciplina | Rezultat | Opombe | ||
| 15.4 | Postojna | DP dolgi teki | 2. | Medved Jakob | 5000m | 17:33.47 | U16 - OR | ||
| 14.5. | Celje | ekipno DP U18 | 3. | Medved Jakob | 3000m | 9:28.25 | OR | ||
| 7.6. | Žalec | APS OŠ | 6. | Medved Jakob | 1000m | 2:47.64 | OR | ||
| 19.5. | Radenci | DP mali maraton | 1. | Petrovec Miro | 21km | 1:30:16 | M60 | ||
| 4. | Markovič Kocen blanka | 21km | 1:41:36 | Ž50 | |||||
| 5. | Petrovčič Potočnik Karmen | 21km | 1:41:45 | Ž45 | |||||
| 38. | Mesner Nika | 21km | 2:02:00 | Ž35 | |||||
| 42. | Čuk Mateja | 21km | 2:04:12 | Ž45 | |||||
| 4.6. | Železniki | DP gorski tek | 3. | Petrovec Miro | 11km | 1:26:22 | M60 | ||
| 17.6. | Podbrdo | DP gorski maraton | 4. | Jakša Matej | 42km | 4:09:55 |
|
||
| 10.9. | Velenje | DP U16 | 3. | Medved Jakob | 3000m | 10:06.31 | |||
| 24.9. | Slovenske Konjice | DP cestni tek | 3. | Hozjan Pia | 10km | 47:03 | U18 | ||
| 4. | Habič Mojca | 10km | 40:45 | ||||||
| 27. | Petelin Matevž | 10km | 38:35 | ||||||
| 1. | Petrovec Miro | 10km | 40:58 | M60 | |||||
| 29/10 | Ljubljana | Ljubljanski maraton | Petrič Matjaž | 42km | 3:47:34 | ||||
| Molk Mojca | 42km | 3:49:29 |



