Atletski rekordi društva
KLUBSKI REKORDI ŠD TEK JE LEK ČLANI | ||||||
disciplina | rezultat | priimek ime | LR | datum | mesto | opombe |
100m | ||||||
200m | ||||||
300m | ||||||
400m | ||||||
600m | 1:53.80 | Frank Žiga | 2004 | 2017 | Domžale | |
800m | ||||||
1000m | 2:47.64 | Medved Jakob | 2002 | 2017 | Žalec | |
1500m | 4:00.29 | Medved Jakob | 2002 | 2024 | Nova Gorica | |
3000m | 8:32.66 | Medved Jakob | 2002 | 2020 | Slovenska Bistrica | |
5000m | 14:37.43 | Medved Jakob | 2002 | 2024 | San Vito | |
10000m | 31:51.12 | Medved Jakob | 2002 | 2023 | Kozje | |
10km cesta | 30:46 | Medved Jakob | 2002 | 2024 | Karlovac | |
21km cesta | 1:07:18 | Medved Jakob | 2002 | 2023 | Amsterdam | DR U23 |
Maraton | 03:07:22 | Istenič Simon | 1969 | 2019 | Ljubljana | |
KLUBSKI REKORDI ŠD TEK JE LEK ČLANICE | ||||||
disciplina | rezultat | priimek ime | LR | datum | mesto | opombe |
100m | 13.76 | Kos Tarja | 2010 | 2024 | Kranj | |
200m | 31.89 | Kos Tarja | 2010 | 2023 | Domžale | |
300m | 45.33 | De Gleria Tia | 2012 | 2024 | Koper | |
400m | ||||||
600m | 1:50.00 | De Gleria Tia | 2010 | 2024 | Kranj | |
800m | ||||||
1000m | 3:34.33 | Hozjan Pia | 2000 | 2017 | Ljubljana | |
1500m | 5:25.62 | Habič Mojca | 1972 | 2017 | Šentjernej | |
3000m | ||||||
5000m | ||||||
10000m | ||||||
10km cesta | 40:45:00 | Habič Mojca | 1972 | 2017 | Slovenske Konjice | |
21km cesta | 01:26:42 | Kermavnar Mojca | 1985 | 2014 | Nabrežina | |
maraton | 03:02:33 | Kermavnar Mojca | 1985 | 2015 | Berlin |
Nastopi za reprezentanco Slovenije
15.11.2019 Villa de Angostura Argentina
Svetovno prvenstvo v gorskih tekih - mladinci.
36. Medved Jakob - 7.6km - 38:07
24.8.2019 Susa Torino IT - mladinski pokal WMRA
23. Medved Jakob 4000m
30.9.2017 Varaždin HR peteroboj reprezentanc U16:
8. Jakob Medved 3000m - 9.30:22
4.7. 2015 Zermat SUI SP v gorskem maratonu:
13. Mojca Kermavnar 42km - 4:07:31
Mojca Kermavnar na Ljubljanskem maratonu.